


КУРСЫ ВАЛЮТ
| Белорусских рублей | ||
| (RUB) | //-// | |
| (UAH) | //-// | |
| (LVL) | //-// | |
| (LTL) | //-// | |
| (GBP) | //-// | |
| (EUR) | //-// | |
| (PLN) | //-// | |
| (CNY) | //-// | |
| (USD) | //-// | |
КОНВЕРТОР ВАЛЮТ
| Конвертор валют. Информер |
КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

| « Январь 2026 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |



| Белорусских рублей | ||
| (RUB) | //-// | |
| (UAH) | //-// | |
| (LVL) | //-// | |
| (LTL) | //-// | |
| (GBP) | //-// | |
| (EUR) | //-// | |
| (PLN) | //-// | |
| (CNY) | //-// | |
| (USD) | //-// | |
| Конвертор валют. Информер |
